 
            |   | 
 
                                         
                                        | МОК: | 10000 штук | 
| цена: | $0.0265 - $0.0277/pieces | 
| стандартная упаковка: | Картон + Палитра | 
| Срок доставки: | 7-10 дней | 
| способ оплаты: | L/C, D/P, D/A, T/T, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 3000000000 штук/штук в год | 

| Наименование продукта | Ампула из 15 мл прозрачного/ янтарного стекла | 
| Материал | Нейтральное боросиликатное стекло, USP тип I | 
| Недвижимость | - Небольшие размеры ампулы делают ее удобной для одноразового применения, в то время как сжатый наконечник позволяет легко и безопасно открывать. - Хорошая гидролитическая устойчивость - Хорошая кислотно-щелочная стойкость | 
| Производственная мощность | 3 млрд штук в год | 
| морские порты | Шанхай, Кёндао, Нинбо, Цинчжоу. | 
| МОК | ≥10000 шт. | 
| DMF No: | 28774 | 
1Прямая фабрика с высоким контролем качества (система онлайн-инспекции)
От трубки до образца ампулы существует полная производственная линия и система мониторинга в режиме реального времени, благодаря чему ампульные продукты имеют хорошую химическую стабильность.


С 35-летним развитием компания Jingu наладила хорошее сотрудничество с более чем 300 фармацевтическими компаниями.
Мы с нетерпением ждем возможности построить с вами многостороннее партнерство!
 
          |   | 
 
                                       
                                      | МОК: | 10000 штук | 
| цена: | $0.0265 - $0.0277/pieces | 
| стандартная упаковка: | Картон + Палитра | 
| Срок доставки: | 7-10 дней | 
| способ оплаты: | L/C, D/P, D/A, T/T, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 3000000000 штук/штук в год | 

| Наименование продукта | Ампула из 15 мл прозрачного/ янтарного стекла | 
| Материал | Нейтральное боросиликатное стекло, USP тип I | 
| Недвижимость | - Небольшие размеры ампулы делают ее удобной для одноразового применения, в то время как сжатый наконечник позволяет легко и безопасно открывать. - Хорошая гидролитическая устойчивость - Хорошая кислотно-щелочная стойкость | 
| Производственная мощность | 3 млрд штук в год | 
| морские порты | Шанхай, Кёндао, Нинбо, Цинчжоу. | 
| МОК | ≥10000 шт. | 
| DMF No: | 28774 | 
1Прямая фабрика с высоким контролем качества (система онлайн-инспекции)
От трубки до образца ампулы существует полная производственная линия и система мониторинга в режиме реального времени, благодаря чему ампульные продукты имеют хорошую химическую стабильность.


С 35-летним развитием компания Jingu наладила хорошее сотрудничество с более чем 300 фармацевтическими компаниями.
Мы с нетерпением ждем возможности построить с вами многостороннее партнерство!